您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 運(yùn)價(jià)查詢
|
裝貨港 (POL) |
卸貨港 (POD) |
20尺普箱 (20~GP) |
40尺普箱 (40~GP) |
40尺高箱 (40~HQ) |
中轉(zhuǎn)港口 (VIA) |
預(yù)計(jì)離港日 (ETD) |
航期 (T.T) |
可提供使用的 (AVAILABLE) |
| shanghai | muara | 867 | 1607 | 1607 | 1 | 2013-03-25 | 20 | MCC |
| shanghai | phnom penh | 875 | 1375 | 1400 | 1 | 2013-03-25 | 12 | MSC |
| shanghai | sihanovkvi | 762 | 1212 | 1212 | 0 | 2013-03-25 | 6 | MCC |
| shanghai | hongkong | 162 | 322 | 342 | 0 | 2013-03-25 | 3 | MCC |
| shanghai | batamislan | 867 | 1507 | 1507 | 1 | 2013-03-25 | 10 | MCC |
| shanghai | belawan | 335 | 655 | 655 | 1 | 2013-03-25 | 11 | MCC |
| shanghai | jakarta | 223 | 443 | 443 | 0 | 2013-03-25 | 11 | MCC |
| shanghai | makassar | 1146 | 1786 | 1786 | 1 | 2013-03-25 | 21 | MCC |
| shanghai | MERAK | 867 | 1707 | 1707 | 1 | 2013-03-25 | 21 | MCC |
| shanghai | padang | 1517 | 2557 | 2557 | 1 | 2013-03-25 | 27 | MCC |


